✔ Hoe berekenen ik de framemaat aan de hand van mijn lengte?
Het is ook mogelijk om de framehoogte van de fiets te berekenen met behulp van de lichaamslengte. Hiervoor kun je onderstaande tabel als indicatie aanhouden:
€1,399.00 Oorspronkelijke prijs was: €1,399.00.€1,175.00Huidige prijs is: €1,175.00.
Het is ook mogelijk om de framehoogte van de fiets te berekenen met behulp van de lichaamslengte. Hiervoor kun je onderstaande tabel als indicatie aanhouden:
De Popal E-Folt 2.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: compact, met technische snufjes. De accu van deze elektrische vouwfiets is weggewerkt in het frame, maar eenvoudig uitneembaar. Daarnaast heeft de fiets 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. Telefoon of camera leeg? Geen probleem, koppel hem aan de USB-poort en laadt je gadgets vliegensvlug op. Met het LCD display heb je alle belangrijke informatie over je rit bij de hand, en bedien je de verlichting. De E-Folt is ingeklapt 85×40 cm en is 65 cm hoog.
Aantal ondersteuningsstanden: | 5 |
---|---|
Accu locatie: | Intube |
Accu standaard capaciteit: | 345 Wh |
Accutype: | 36V / 9.6AH / 345Wh |
Achterlicht: | LED |
Actieradius accu: | 40-80 Km |
Bagagedrager: | Achter |
Bel: | Ja |
Collectie: | Vouwfietsen |
Display locatie: | Links |
Display type: | LCD |
Elektrisch: | Ja |
Frame materiaal: | Aluminium |
Frame type: | Universeel |
Garantie: | 2 jaar |
Kleurfilter: | Grijs |
Koplamp: | LED |
Laadtijd (uren): | 4-5 uur |
Merk zadel: | Selle Royal |
Motor: | Shengyi Rear |
Motor position: | Achternaaf |
Number of gears test: | 6 |
Opladen in de fiets mogelijk: | Ja |
Systeem achterrem: | V-brake |
Systeem voorrem: | V-brake |
Type aandrijving: | Ketting |
Type standaard: | Enkel |
Uitneembare batterij: | Ja |
Verlichting stroombron: | Accu |
Versnellingssysteem: | Shimano Tourney |
Versnellingstype: | Derailleur |
Verstelbaar zadel: | Ja |
Wielmaat: | 20 inch |
Kleur: | Grijs |
Framemaat: | Vouwfiets |
Fietsen
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.